单模光纤
Fiber Type 光纤型号 | Operating Wavelength 操作波长 | Cutoff Wavelength 截止波长 | Mode Field Diameter 模场直径 | Cladding Diamete 包层直径 | Coating Diamete 涂覆层直径 | Max 最大衰减 | NA | Connectors 接口 | Jacket 护套 |
350-FC-SM | 320 - 430 nm | ≤310 nm | 2.0 - 2.4 µm | 125 ± 1.0 µm | 245 ± 15 µm | ≤70 dB/km | 0.12 - 0.14 | FC/PCorAPC, 2.0 mm Narrow Key | Ø3 mm Yellow PVC Furcation Tubing |
400-FC-SM | 400-680 nm | ≤380n±20nm | 3.3 ± 0.5 µm @ 405 nm | 125 ± 1.0 µm | 245 ± 15 µm | ≤30.0 dB/km @ 630 nm | 0.12 - 0.14 | FC/PCorAPC, 2.0 mm Narrow Key | Ø3 mm Yellow PVC Furcation Tubing |
630-FC-SM | 630 - 860 nm | 590 ± 30 nm | 4.2 ± 0.5 µm @ 630 nm | 125 ± 1.0 µm | 245 ± 15 µm | ≤10 dB/km @ 630 nm | 0.12 - 0.14 | FC/PCorAPC, 2.0 mm Narrow Key | Ø3 mm Yellow PVC Furcation Tubing |
780-FC-SM | 780 - 970 nm | 730 ± 30 nm | 5.0 ± 0.5 µm | 125 ± 1 µm | 245 ± 15 µm | ≤4.0 dB/km @ 780 nm | 0.13 | FC/PCorAPC, 2.0 mm Narrow Key | Ø3 mm Yellow PVC Furcation Tubing |
980-FC-SM | 980 - 1550 nm | 870 - 970 nm | 5.3 - 6.4 µm | 125 ± 1.0 µm | 245 ± 15 µm | ≤2.0 dB/km | 0.13 - 0.15 | FC/PCorAPC, 2.0 mm Narrow Key | Ø3 mm Yellow PVC Furcation Tubing |
1460-FC-SM | 1460 - 1620 nm | 1400 ± 50 nm | 9.5 ± 0.5 µm | 125 ± 1 µm | 245 ± 15 µm | 0.5 dB/km @ 1550 nm | 0.13 | FC/PCorAPC, 2.0 mm Narrow Key | Ø3 mm Yellow PVC Furcation Tubing |
1850-FC-SM | 1850 - 2200 nm | 1720 ± 80 nm | 8.0 µm | 125 ± 1 µm | 245 ± 10 µm | 5 dB/km (0.005 dB/m) | 0.20 | FC/PCorAPC, 2.0 mm Narrow Key | Ø3 mm Yellow PVC Furcation Tubing |
单模光纤
单模保偏光纤
Fiber Type 光纤型号 | Operating 操作波长 | Cutoff 截止波长 | Extinction 消光比 | Insertion 插入损耗 | Mode Field Diameterc 模场直径 | Jacket 护套 | Length 光纤长度 | |
405-FC-PM | 400 - 680 nm | 380 ± 20 nm | 15 dB (Min) | 1.50 dB (Max) | 3.3 ± 0.5 µm @ 405 nm | Ø3 mm Blue PVC | 2m | |
488-FC-PM | 460 - 700 nm | 410 ± 40 nm | 18 dB (Min) | 1.50 dB (Max) | 3.3 ± 0.5 µm @ 515 nm | Ø3 mm Blue PVC | 2m | |
630-FC-PM | 620 - 850 nm | 570 ± 50 nm | 20 dB (Min) | 1.20 dB (Max) | 4.5 ± 0.5 µm @ 630 nm | Ø3 mm Blue PVC | 2m | |
78-FC-PM | 770 - 1100 nm | 710 ± 60 nm | 20 dB (Min) | 1.00 dB (Max) | 5.3 ± 1.0 µm @ 850 nm | Ø3 mm Blue PVC | 2m | |
980-FC-PM | 970 - 1550 nm | 920 ± 50 nm | 22 dB (Min) | 0.70 dB (Max) | 6.6 ± 0.5 µm @ 980 nm | Ø3 mm Blue PVC | 2m | |
1310-FC-PM | 1270 - 1625 nm | 1210 ± 60 nm | 23 dB (Min) | 0.50 dB (Max) | 9.3 ± 0.5 µm @ 1300 nm | Ø3 mm Blue PVC | 2m | |
1550-FC-PM | 1440 - 1625 nm | 1380 ± 60 nm | 23 dB (Min) | 0.50 dB (Max) | 10.1 ± 0.4 µm @ 1550 nm | Ø3 mm Blue PVC | 2m | |
2000-FC-PM | 1850 - 2200 nm | 1720 ± 80 nm | 23 dB (Min) | 0.50 dB (Max) | 8.0 µm @ 2200 nm | Ø3 mm Blue PVC | 2m |
单模光纤准直器(非球面)
采用固定焦距的非球面透镜,非球面透镜的消像差设计使其能够对光束进 行高效且精准的准直处理,从而使出射光束的能量呈现出理想的高斯分布状 态。透镜的双面均镀有增透膜,这一工艺能够最大限度地降低表面反射损耗, 有效提升光的透过率。然而,非球面透镜存在一定的固有特性,即存在色差现 象,其有效焦距 (EFL) 与波长之间存在着紧密的关联关系。在制造过程中, 透镜与光纤的相对位置经过了极为精密的调试,确保了出射光束的偏角控制在 0.5° 的极小范围之内。同时,标准化且严格的制作工艺贯穿整个生产流程, 不仅保证了产品在性能上具有高度的稳定性和一致性,还使其具备了良好的互 配性能,能够更好地适配不同的应用场景和系统需求。
特 征 Features:
· 接头类型可选
FC/PC 、FC/APC 、SMA905
· 兼容宽键和窄键的接头
· 结构紧凑,便于安装
· 接受定制波长
波长 | 出光口光斑 | 发散角 | 焦距 | NA | 外形尺寸 | 适用光纤类型 | 透过率 | |
405nm | ±5nm | 0.8mm | 0.06°+0.01° | 4.45mm | 0.25 | ①11mm | 405HP | >90% |
0.89mm | 0.03°+0.01° | 6.02mm | 0.41 | ①11mm | ||||
1.13mm | 0.03°+0.01° | 7.70mm | 0.51 | ①12mm | ||||
2.2mm | 0.02°+0.01° | 10.67mm | 0.26 | ①11mm | ||||
2.17mm | 0.01°+0.01° | 14.71mm | 0.17 | ①11mm | ||||
2.61mm | 0.01°+0.01° | 17.71mm | 0.16 | Φ11mm | ||||
3.39mm | 0.01⁰+0.01° | 23.00mm | 0.17 | ①12mm | ||||
450nm | ±5nm | 0.82mm | 0.05°+0.01° | 4.50mm | 0.25 | ①11mm | 460HP | >90% |
0.94mm | 0.04°+0.01° | 6.07mm | 0.41 | ①11mm | ||||
1.2mm | 0.03°+0.01° | 7.77mm | 0.51 | ①12mm | ||||
2.3mm | 0.02°+0.01° | 10.77mm | 0.26 | ①11mm | ||||
2.30mm | 0.01°+0.01° | 14.86mm | 0.17 | ①11mm | ||||
2.77mm | 0.01°+0.01° | 17.88mm | 0.16 | ①11mm | ||||
3.60mm | 0.01°+0.01° | 23.24mm | 0.17 | ①12mm | ||||
520nm | ±5nm | 0.84mm | 0.05°+0.01° | 4.55mm | 0.25 | ①11mm | 460HP | >90% |
1.07mm | 0.04°+0.01° | 6.13mm | 0.41 | ①11mm | ||||
1.37nn | 0.03°+0.01° | 7.86mm | 0.51 | ①12mm | ||||
2.3mm | 0.02°+0.01° | 10.89mm | 0.25 | ①11mm | ||||
2.62mm | 0.015°+0.01° | 15.01mm | 0.16 | ①11mm | ||||
3.15mm | 0.01°+0.01° | 18.07mm | 0.15 | ①11mm | ||||
4.09mm | 0.01°+0.01° | 23.49mm | 0.17 | ①12mm | ||||
633nm | ±5nm | 0.86mm | 0.05°+0.01° | 4.59mm | 0.24 | ①11mm | 630HP | >90% |
1.25mm | 0.04°+0.01° | 6.19mm | 0.4 | ①11mm | ||||
1.60mm | 0.03°+0.01° | 7.94mm | 0.5 | ①12mm | ||||
2.3mm | 0.02°+0.01° | 10.99mm | 0.25 | ①11mm | ||||
3.06mm | 0.015°+0.01° | 15.17mm | 0.16 | ①11mm | ||||
3.68mm | 0.01°+0.01° | 18.26mm | 0.15 | ①11mm | ||||
4.78mm | 0.01°+0.01° | 23.74mm | 0.16 | 12mm | ||||
780nm | ±5nm | 1.0mm | 0.06°+0.01° | 4.63mm | 0.24 | ①11mm | 405HP | >90% |
1.29mm | 0.04°+0.01° | 6.23mm | 0.4 | Φ11mm | ||||
1.65mm | 0.03°+0.01° | 8.0mm | 0.5 | ①12mm | ||||
2.4mm | 0.025°+0.01° | 11.09mm | 0.25 | ①11mm | ||||
3.16mm | 0.02°+0.01° | 15.29mm | 0.16 | ①11mm | ||||
3.81mm | 0.015°+0.01° | 18.40mm | 0.15 | Φ11mm | ||||
4.95mm | 0.01°+0.01° | 23.93mm | 0.16 | ①12mm | ||||
850nm | ±5nm | 1.0mm | 0.06°+0.01° | 4.64mm | 0.24 | φ11mm | 780HP | >90% |
1.35mm | 0.05°+0.01° | 6.25mm | 0.4 | ①11mm | ||||
1.74mm | 0.04°+0.01° | 8.02mm | 0.5 | φ12mm | ||||
2.4mm | 0.03°+0.01° | 11.12mm | 0.25 | ①11mm | ||||
3.32mm | 0.02°+0.01° | 15.33mm | 0.16 | ①11mm | ||||
3.99mm | 0.015°+0.01° | 18.45mm | 0.15 | Φ11mm | ||||
5.19mm | 0.01°+0.01° | 24.00mm | 0.16 | ①12mm | ||||
980nm | ±5nm | 1.0mm | 0.07°+0.01° | 4.66mm | 0.24 | ①11mm | 780HP | >90% |
1.45mm | 0.05°+0.01° | 6.27mm | 0.4 | ①11mm | ||||
1.86mm | 0.04°+0.01° | 8.05mm | 0.5 | ①12mm | ||||
2.3mm | 0.03°+0.01° | 11.16mm | 0.25 | φ11mm | ||||
3.56mm | 0.02°+0.01° | 15.39mm | 0.16 | φ11mm | ||||
4.28mm | 0.02°+0.01° | 18.53mm | 0.15 | ①11mm | ||||
5.57mm | 0.01°+0.01° | 24.10mm | 0.16 | Φ12mm | ||||
1064nm | ±5nm | 1.0mm | 0.08°+0.01° | 4.67mm | 0.24 | ①11mm | HI1060 | >90% |
1.42mm | 0.055°+0.01° | 6.29mm | 0.4 | ①11mm | ||||
1.82mm | 0.040+0.01° | 8.07mm | 0.5 | Φ12mm | ||||
2.3mm | 0.03°+0.01° | 11.19mm | 0.25 | ①11mm | ||||
3.48mm | 0.02°+0.01° | 15.43mm | 0.16 | φ11mm | ||||
4.19mm | 0.02°+0.01° | 18.57mm | 0.15 | ①11mm | ||||
5.45mm | 0.01°+0.01° | 24.15mm | 0.16 | φ12mm | ||||
1310nm | ±5nm | 0.84mm | 0.11°+0.01° | 4.70mm | 0.24 | ①11mm | / | >90% |
1.10mm | 0.09+0.01° | 6.32mm | 0.4 | ①11mm | ||||
1.41mm | 0.07°+0.01° | 8.12mm | 0.49 | ①12mm | ||||
2.1mm | 0.05°+0.01° | 11.26mm | 0.25 | Φ11mm | ||||
2.70mm | 0.035°+0.01° | 15.52mm | 0.16 | Φ11mm | ||||
3.25mm | 0.03°+0.01° | 18.68mm | 0.15 | ①11mm | ||||
4.22mm | 0.02°+0.01° | 24.29mm | 0.16 | Φ12mm | ||||
1550nm | ±5nm | 0.87mm | 0.11°+0.01° | 4.74mm | 0.24 | φ11mm | / | >90% |
1.24mm | 0.09°+0.01° | 6.36mm | 0.39 | φ11mm | ||||
1.60mm | 0.07°+0.01° | 8.17mm | 0.49 | Φ12mm | ||||
2.1mm | 0.05°+0.01° | 11.32mm | 0.24 | 11mm | ||||
3.05mm | 0.04°+0.01° | 15.61mm | 0.16 | ①11mm | ||||
3.67mm | 0.03°+0.01° | 18.79mm | 0.15 | ①11mm | ||||
4.77mm | 0.02°+0.01° | 24.42mm | 0.16 | Φ12mm | ||||
1650nm | ±5nm | 0.90mm | 0.11°+0.01° | 4.74mm | 0.24 | φ11mm | / | >90% |
1.26mm | 0.10°+0.01° | 6.37mm | 0.39 | 币11mm | ||||
1.62mm | 0.07°+0.01° | 8.19mm | 0.49 | ①12mm | ||||
2.15mm | 0.05°+0.01° | 11.35mm | 0.24 | ①11mm | ||||
3.10mm | 0.04°+0.01° | 15.65mm | 0.16 | Φ11mm | ||||
3.73mm | 0.03°+0.01° | 18.84mm | 0.15 | ①11mm | ||||
4.85mm | 0.025°+0.01° | 24.47mm | 0.16 | ①12mm |
消色差准直器(单模光纤用)
由一组长焦准直光学系统构成,有消色差、消像差设计,故 准直器焦距对波长带宽不敏感。它将光纤出射的发散光束进行整 形处理,使光束在一定距离范围内具备良好的准直效果和光斑形 状。透镜组各光学表面镀制增透膜,最大限度减少表面反射。透 镜和光纤的相对位置经过精密调试,确保出光偏角在0.3°范围以 内,同时标准化的制作工艺,确保产品稳定的一致性。


波长 | 带宽 | 出光口光斑 | 发散角 | 焦距 | NA | 外形直径 | 适用光纤 | 损伤阈值 | 透过率 |
405nm | ±30nm | 0.97mm | 0.062+0.01° | 4.06mm | 0.61 | ①11mm | 405HP | 2W/mm²@ Beam Size | >95% |
±30nm | 2.0mm | 0.03+0.01° | 10.05mm | 0.37 | ①11mm | ||||
±30nm | 3.7mm | 0.021+0.01° | 15.96mm | 0.25 | ①11mm | ||||
±30nm | 3.95mm | 0.015+0.01° | 19.95mm | 0.2 | ①11mm | ||||
450nm | ±30nm | 0.96mm | 0.06+0.01° | 4.10mm | 0.6 | ①11mm | 460HP | ||
±30nm | 2.0mm | 0.028+0.01° | 10.07mm | 0.37 | ①11mm | ||||
±30nm | 3.6mm | 0.020+0.01° | 15.98mm | 0.25 | ①11mm | ||||
±30nm | 3.95mm | 0.014+0.01° | 19.96mm | 0.2 | ①11mm | ||||
520nm | ±30nm | 0.92mm | 0.059+0.01° | 4.15mm | 0.6 | ①11mm | |||
±30nm | 2.0mm | 0.025+0.01° | 10.09mm | 0.37 | Φ11mm | ||||
±30nm | 3.2mm | 0.019+0.01° | 15.98mm | 0.25 | ①11mm | ||||
±30nm | 3.95mm | 0.014+0.01° | 19.97mm | 0.2 | ①11mm | ||||
635nm | ±30nm | 0.87mm | 0.056+0.01° | 4.20mm | 0.58 | Φ11mm | 630HP | ||
±30nm | 2.0mm | 0.024+0.01° | 10.13mm | 0.37 | φ11mm | ||||
±30nm | 3.12mm | 0.019+0.01° | 16.01mm | 0.25 | ①11mm | ||||
±30nm | 3.95mm | 0.014+0.01° | 20mm | 0.2 | Φ11mm | ||||
780nm | ±30nm | 1.95mm | 0.031+0.01° | 10.04mm | 0.37 | Φ11mm | 780HP | ||
±30nm | 3.49mm | 0.020+0.01° | 16.0mm | 0.24 | Φ11mm | ||||
±30nm | 4.4mm | 0.015+0.01° | 20.03mm | 0.2 | ①11mm | ||||
850nm | ±30nm | 2.0mm | 0.030+0.01° | 10.05mm | 0.37 | ①11mm | |||
±30nm | 3.47mm | 0.020+0.01° | 16.01mm | 0.24 | ①11mm | ||||
±30nm | 3.95mm | 0.016+0.01° | 20.03mm | 0.2 | ①11mm | ||||
980nm | 600~1050nm | 2.0mm | 0.035+0.01° | 10.07mm | 0.37 | ①11mm | 980HP | 2W/mm2@ Beam Size | >95% |
600~1050nm | 3.39mm | 0.024+0.01° | 16.03mm | 0.24 | ①11mm | ||||
600~1050nm | 4.23mm | 0.018+0.01° | 20.05mm | 0.2 | ①11mm | ||||
1064nm | 1050~1700nm | 2.0mm | 0.038+0.01° | 10.03mm | 0.37 | φ11mm | HI1060 | ||
1050~1700nm | 3.51mm | 0.032+0.01° | 15.97mm | 0.24 | ①11mm | ||||
1050~1700nm | 3.9mm | 0.026+0.01° | 19.97mm | 0.2 | ①11mm | ||||
1310nm | 1050~1700nm | 2.0mm | 0.053+0.01° | 10.07mm | 0.37 | ①11mm | Smf-28e | ||
1050~1700nm | 2.91mm | 0.036+0.01° | 16.01mm | 0.24 | Φ11mm | ||||
1050~1700nm | 3.62mm | 0.028+0.01° | 20.0mm | 0.2 | 11mm | ||||
1550nm | 1050~1700nm | 2.0mm | 0.06+0.01° | 10.11mm | 0.37 | φ11mm | |||
1050~1700nm | 3.14mm | 0.039+0.01° | 16.08mm | 0.24 | ①11mm | ||||
1050~1700nm | 3.55mm | 0.031+0.01° | 20.07mm | 0.2 | ①11mm | ||||
1654nm | 1050~1700nm | 2.0mm | 0.06+0.01° | 10.14mm | 0.37 | ①11mm | |||
1050~1700nm | 3.2mm | 0.036+0.01° | 16.15mm | 0.24 | ①11mm | ||||
1050~1700nm | 3.65mm | 0.029+0.01° | 20.12mm | 0.2 | ①11mm |