577nm黄光激光器参数页
长春聚焦光电技术有限公司 网址:www.ccjjgd.com.cn
黄光固体激光器—577nm
(小体积<500mW)
应用: 主要应用于荧光激发、生物检测、医疗、科学研究、照明等领域 |
性能参数:
波长 (nm) | 577± 1 | |
输出功率 (mW) | 1~500 | |
工作方式 | CW | |
光斑模式 | TEM00 | |
光束质量 (M2 factor) | < 1.5 | |
偏振方式 | Line polarization | |
偏振比 | > 100:1 | |
光束直径 ( 1/e2,mm) | ~ 1.0 | |
光束发散角 (full angle, mrad) | < 1.5 | |
光束指向稳定性 (mrad) | <0.05 | |
功率稳定性 (RMS, over 4 hours) | <2% | |
出光高度 (mm) | 27.4 | |
激光头 | 尺寸 (L×W×H, mm) | 142.5 x 60 x 50 |
重量 (kg) | 1.0 | |
驱动电源 | 尺寸 (L×W×H, mm) | 277 x 145 x 106 |
重量 (kg) | 2.6 | |
制冷方式 | TEC&Air | |
供电方式 | 90~240VAC@50Hz | |
调制速率 | 10KHz TTL / 10KHz Analogue | |
预热时间 (minutes) | < 10 | |
工作温度 (℃) | 10~35 | |
使用寿命 (hours) | > 10000 | |
保修期 | 1 year |
地址:长春市净月开发区夏荷路 电话:0431-84529100 微信:15143151919